
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | PKP - 505 | 2361 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | PKP - 504 | 5298 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | PKP - 503 | 7586 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | PKP - 502 | 6950 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 501 | 4424 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | PKP - 500 | 1394 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | PKP - 499 | 0649 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | PKP - 498 | 8175 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | PKP - 497 | 3762 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | PKP - 496 | 9853 |
